BIST 100
13.238,96 -3,49%
DOLAR
43,9702 0,07%
EURO
51,5199 -0,82%
GRAM ALTIN
7.647,09 2,84%
FAİZ
36,53 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
135,57 2,26%
BITCOIN
65.965,00 0,44%
GBP/TRY
58,7178 -0,96%
EUR/USD
1,1710 -0,86%
BRENT
79,57 9,19%
ÇEYREK ALTIN
12.505,85 2,86%
İzmir Açık
İzmir hava durumu
9 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:52
13.217
  • Değişim : -3,65% | -500,37
  • Adet :  2.183  Mio.Lot
  • Hacim :  51.714  Mio.TL
  • En Yüksek : 13370
  • En Düşük : 12,987
  • Açılış 12.987

    Dünkü Kapanış 13.718

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,16 -4,17 10:53:15
AGHOL 31,72 -6,10 10:53:15
AKBNK 84,25 -6,54 10:53:08
AKSA 9,88 -2,95 10:52:20
AKSEN 65,00 -3,20 10:52:36
ALARK 98,30 -4,00 10:53:12
ALTNY 18,21 8,72 10:53:09
ANSGR 24,94 -4,00 10:51:53
ARCLK 109,20 -5,21 10:51:26
ASELS 339,00 5,28 10:53:11
ASTOR 181,40 -3,51 10:52:45
BALSU 14,33 -6,52 10:51:02
BIMAS 654,00 -2,02 10:51:59
BRSAN 583,50 -9,95 10:52:41
BRYAT 2.128,00 -7,07 10:52:51
BSOKE 28,68 -1,65 10:52:59
BTCIM 5,16 -4,62 10:51:25
CANTE 1,51 -6,21 10:53:16
CCOLA 67,30 -5,48 10:52:45
CIMSA 48,78 -4,73 10:52:05
CWENE 28,62 -6,16 10:53:05
DAPGM 10,79 -5,76 10:51:36
DOAS 200,00 -8,68 10:53:08
DOHOL 19,09 -5,12 10:52:05
DSTKF 1.348,00 -9,95 10:50:33
ECILC 109,80 -4,52 10:51:41
EFOR 19,77 -7,88 10:52:31
EGEEN 6.077,50 -7,53 10:53:07
EKGYO 22,44 -5,32 10:53:05
ENERY 9,71 -3,09 10:52:05
ENJSA 103,00 -4,10 10:53:01
ENKAI 97,55 -4,08 10:53:12
EREGL 31,80 -2,63 10:53:02
EUPWR 33,34 -5,61 10:52:36
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,87 -8,89 10:53:16
FROTO 109,20 -5,78 10:52:58
GARAN 149,70 -6,50 10:53:08
GENIL 7,43 -4,87 10:53:05
GESAN 43,74 -5,20 10:52:11
GLRMK 159,30 -4,90 10:52:19
GRSEL 347,00 -4,21 10:51:49
GRTHO 216,00 -5,35 10:51:50
GSRAY 1,16 -3,33 10:52:45
GUBRF 520,50 -2,16 10:52:28
HALKB 47,16 -3,76 10:51:33
HEKTS 2,84 -6,58 10:53:08
ISCTR 15,89 -6,03 10:53:07
ISMEN 46,24 -3,99 10:51:53
IZENR 9,01 -4,66 10:50:54
KCAER 10,55 -4,26 10:53:04
KCHOL 190,40 -4,61 10:53:11
KLRHO 279,00 -10,00 10:50:36
KONTR 8,75 -6,91 10:52:41
KRDMD 31,78 -2,28 10:52:24
KTLEV 36,92 -8,16 10:53:08
KUYAS 66,90 -9,10 10:51:50
MAGEN 46,04 -7,48 10:52:45
MAVI 43,16 -4,93 10:52:41
MGROS 639,00 -1,01 10:52:44
MIATK 34,96 -6,77 10:53:14
MPARK 417,00 -4,58 10:52:33
OBAMS 7,83 -6,56 10:53:07
ODAS 5,55 -5,61 10:51:11
OTKAR 390,00 1,36 10:52:54
OYAKC 23,22 -5,22 10:53:11
PASEU 110,50 -8,90 10:52:36
PATEK 20,24 4,92 10:52:58
PETKM 17,81 3,01 10:53:12
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 183,90 -6,41 10:53:15
QUAGR 2,60 -7,14 10:53:16
RALYH 146,20 -6,58 10:48:56
REEDR 5,97 -7,44 10:52:01
SAHOL 95,00 -5,75 10:53:05
SASA 2,31 -6,48 10:53:09
SISE 42,30 -5,71 10:53:06
SKBNK 11,72 -3,93 10:52:07
SOKM 61,15 -4,08 10:52:57
TABGD 244,10 -6,21 10:52:06
TAVHL 292,25 -5,42 10:53:01
TCELL 110,70 -4,40 10:52:34
THYAO 286,25 -6,91 10:53:14
TKFEN 69,60 -3,20 10:52:19
TOASO 306,00 -3,77 10:53:16
TRALT 61,35 0,57 10:53:07
TRENJ 117,80 -3,36 10:53:08
TRMET 168,30 -0,30 10:52:35
TSKB 12,17 -6,24 10:52:10
TSPOR 0,97 -3,96 10:53:06
TTKOM 64,70 -4,78 10:51:18
TTRAK 495,50 -3,03 10:53:09
TUKAS 2,28 -6,17 10:53:05
TUPRS 231,70 6,04 10:53:08
TUREX 6,70 -6,94 10:51:00
TURSG 11,60 -4,92 10:52:51
ULKER 118,00 -4,45 10:52:19
VAKBN 38,80 -5,55 10:52:10
VESTL 28,14 -6,76 10:52:40
YEOTK 38,12 -5,88 10:51:50
YKBNK 40,52 -6,42 10:53:14
ZOREN 3,06 -9,20 10:53:08