BIST 100
14.296,77 0,31%
DOLAR
44,7648 0,06%
EURO
52,8519 0,08%
GRAM ALTIN
6.935,94 0,62%
FAİZ
39,55 -0,35%
GÜMÜŞ GRAM
114,53 0,79%
BITCOIN
74.474,00 -0,52%
GBP/TRY
60,7493 0,09%
EUR/USD
1,1784 -0,13%
BRENT
95,81 0,93%
ÇEYREK ALTIN
11.340,26 0,62%
İzmir Parçalı Bulutlu
İzmir hava durumu
23 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:44
14.291
  • Değişim : 0,27% | 38,40
  • Adet :  9.523  Mio.Lot
  • Hacim :  118.087  Mio.TL
  • En Yüksek : 14432
  • En Düşük : 14,245
  • Açılış 14.349

    Dünkü Kapanış 14.252

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 0,00 14:44:52
AGHOL 31,08 -0,06 14:44:37
AKBNK 78,95 0,06 14:44:32
AKSA 10,84 1,98 14:44:06
AKSEN 82,25 0,12 14:41:44
ALARK 94,05 0,00 14:43:57
ALTNY 16,03 0,06 14:44:33
ANSGR 28,20 0,57 14:42:10
ARCLK 117,80 -0,67 14:40:40
ASELS 417,00 0,06 14:44:56
ASTOR 194,10 -0,46 14:44:51
BALSU 15,08 -0,07 14:44:33
BIMAS 751,00 -0,27 14:44:43
BRSAN 553,50 -1,42 14:44:32
BRYAT 2.159,00 -0,83 14:44:23
BSOKE 35,40 1,43 14:44:29
BTCIM 6,62 0,46 14:44:09
CANTE 1,73 2,37 14:44:41
CCOLA 78,60 3,01 14:44:55
CIMSA 53,25 0,38 14:43:38
CVKMD 36,06 -0,61 14:44:31
CWENE 37,00 7,93 14:44:53
DAPGM 10,95 -2,67 14:44:54
DOAS 190,10 -0,26 14:44:26
DOHOL 21,76 0,28 14:44:40
DSTKF 2.142,00 0,56 14:42:35
ECILC 91,05 -1,14 14:44:56
EFOR 7,23 7,43 14:44:52
EKGYO 21,38 0,85 14:44:36
ENERY 9,02 0,22 14:44:17
ENJSA 126,30 1,04 14:44:51
ENKAI 104,80 0,58 14:44:55
EREGL 31,66 0,06 14:44:46
EUPWR 39,48 -2,61 14:44:50
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,40 1,69 14:44:41
FENER 3,12 -1,27 14:44:50
FROTO 107,80 0,94 14:44:28
GARAN 138,20 -0,43 14:44:40
GENIL 10,30 1,08 14:44:48
GESAN 47,46 -0,29 14:44:53
GLRMK 231,60 1,22 14:44:53
GRSEL 317,75 -0,08 14:44:41
GRTHO 254,75 0,59 14:44:45
GSRAY 1,12 -0,88 14:44:27
GUBRF 532,00 0,47 14:44:55
HALKB 39,86 -0,50 14:44:53
HEKTS 3,37 0,90 14:44:28
ISCTR 14,49 -0,41 14:44:52
ISMEN 44,32 -1,82 14:44:45
IZENR 9,95 -1,39 14:44:39
KCHOL 206,60 -0,58 14:44:55
KLRHO 108,30 -1,90 14:44:40
KONTR 11,83 9,03 14:44:50
KRDMD 36,42 -0,11 14:44:44
KTLEV 82,20 -1,91 14:44:51
KUYAS 89,30 2,41 14:44:31
MAGEN 61,55 -1,20 14:43:41
MAVI 44,38 1,28 14:44:55
MGROS 652,00 -0,69 14:43:35
MIATK 39,74 0,46 14:44:49
MPARK 463,00 -2,32 14:44:23
OBAMS 8,23 1,23 14:44:53
ODAS 7,12 0,28 14:43:45
OTKAR 399,75 0,57 14:44:40
OYAKC 25,78 1,10 14:44:01
PAHOL 1,61 -0,62 14:44:45
PASEU 119,90 -0,75 14:44:44
PATEK 21,60 0,19 14:44:56
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,52 2,36 14:44:28
PGSUS 188,60 0,16 14:44:49
PSGYO 2,78 4,51 14:44:55
QUAGR 4,07 5,44 14:44:30
RALYH 308,25 9,21 14:43:29
REEDR 7,73 -0,39 14:44:07
SAHOL 100,50 -0,10 14:44:25
SARKY 28,70 -2,11 14:44:46
SASA 3,09 3,34 14:44:55
SISE 47,88 -0,71 14:44:53
SKBNK 12,90 -0,23 14:44:08
SOKM 51,70 0,29 14:44:47
TABGD 260,25 1,07 14:41:24
TAVHL 321,50 0,00 14:44:22
TCELL 117,50 0,34 14:44:56
THYAO 319,75 0,16 14:44:53
TKFEN 120,00 -0,91 14:44:24
TOASO 293,25 -1,92 14:43:10
TRALT 47,08 -0,84 14:44:56
TRENJ 97,80 -0,81 14:44:02
TRMET 137,90 -0,86 14:44:53
TSKB 12,28 0,08 14:44:33
TTKOM 63,55 0,95 14:44:38
TUKAS 2,50 1,63 14:43:47
TUPRS 265,75 1,72 14:44:55
TUREX 8,85 -1,34 14:44:55
TURSG 14,02 1,82 14:44:39
ULKER 119,70 -0,91 14:44:24
VAKBN 33,96 -0,47 14:44:52
VESTL 28,84 0,63 14:44:27
YKBNK 37,56 -0,05 14:44:55
ZOREN 3,03 0,66 14:44:39