Reklam
BIST 100
11.766,11 -2,52%
DOLAR
49,5271 0,11%
EURO
55,7331 0,15%
GRAM ALTIN
6.631,95 -0,05%
BITCOIN
81.927,00 -0,10%
FAİZ
39,50 0,15%
GÜMÜŞ GRAM
91,84 0,51%
GBP/TRY
66,0953 0,43%
EUR/USD
1,1244 0,21%
BRENT PETROL
104,03 -0,03%
ÇEYREK ALTIN
10.843,23 -0,05%
İzmir Parçalı Az Bulutlu
İzmir hava durumu
20 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:24
11.760
  • Değişim : -2,57% | -310,49
  • Adet :  3.376  Mio.Lot
  • Hacim :  92.077  Mio.TL
  • En Yüksek : 11906
  • En Düşük : 11,653
  • Açılış 11.896

    Dünkü Kapanış 12.070

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,60 -2,60 16:27:43
AGHOL 30,20 -3,70 16:26:14
AHGAZ 46,46 -3,01 16:27:00
AKBNK 66,70 -1,91 16:27:43
AKCNS 190,70 -2,31 16:27:18
AKFYE 3,83 -1,79 16:26:45
AKSA 9,98 -2,06 16:27:41
AKSEN 68,50 -4,06 16:27:29
ALARK 107,30 -1,65 16:25:09
ALTNY 11,94 -4,40 16:26:41
ANHYT 101,60 -2,21 16:27:30
ANSGR 22,28 -5,19 16:26:53
ARCLK 74,75 -2,35 16:27:48
ASELS 345,75 -1,50 16:27:46
ASTOR 164,90 -9,99 16:27:42
AYGAZ 278,25 -3,55 16:26:22
BERA 10,72 -3,07 16:27:38
BIMAS 385,75 -3,92 16:27:47
BRSAN 661,00 0,08 16:27:36
BRYAT 1.333,00 -2,13 16:27:26
BTCIM 1,86 -3,63 16:27:45
CANTE 1,01 -3,81 16:27:46
CCOLA 77,90 -2,32 16:27:45
CIMSA 38,66 -2,96 16:27:33
CVKMD 12,35 -3,44 16:27:41
CWENE 16,18 -5,49 16:27:13
DOAS 139,70 -0,99 16:27:45
DOHOL 17,53 -1,52 16:27:44
ECILC 54,85 -2,23 16:26:52
ECZYT 197,00 -1,89 16:26:52
EGEEN 4.645,00 -2,47 16:27:22
EGGUB 90,55 -1,47 16:27:21
EKGYO 19,14 -3,33 16:27:17
ENERY 14,12 -2,62 16:27:43
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 110,40 -3,75 16:27:18
ENKAI 76,70 -1,41 16:27:42
ENTRA 4,39 0,00 16:27:20
EREGL 36,24 -3,10 16:27:42
FENER 2,34 -1,68 16:23:19
FROTO 69,65 -1,55 16:27:44
GARAN 131,40 -1,87 16:27:42
GESAN 34,60 -5,98 16:27:45
GLRMK 127,70 -3,33 16:27:38
GLYHO 17,32 -0,52 16:27:07
GRSEL 277,00 -4,48 16:27:35
GUBRF 376,00 -4,69 16:27:26
GWIND 18,75 -3,25 16:27:47
HALKB 42,28 -2,58 16:27:30
HEKTS 2,02 -2,88 16:27:45
IEYHO 20,54 -9,99 16:20:52
ISCTR 12,89 -1,60 16:27:42
ISDMR 58,20 -4,98 16:25:04
ISMEN 28,94 -2,30 16:27:40
KARSN 8,00 -4,08 16:27:45
KATMR 1,30 -4,41 16:25:03
KCAER 10,09 -3,63 16:26:43
KCHOL 204,80 -2,89 16:27:42
KORDS 2,74 -3,86 16:27:24
KRDMD 41,18 -4,14 16:27:42
LMKDC 22,10 -2,47 16:25:12
MAVI 36,10 -1,15 16:27:45
MGROS 455,75 -3,03 16:27:01
MIATK 26,82 -2,47 16:27:41
MPARK 417,50 -2,34 16:26:52
OBAMS 4,10 -4,21 16:27:42
ODAS 5,30 -7,50 16:27:40
OTKAR 311,00 -3,72 16:27:20
OYAKC 19,19 -3,47 16:27:40
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,00 -2,91 16:27:37
PASEU 37,08 -6,27 16:27:44
PETKM 19,72 -3,05 16:27:42
PGSUS 127,90 -1,16 16:27:47
RYGYO 47,48 -2,47 16:27:04
RYSAS 25,60 -1,84 16:27:26
SAHOL 85,10 -0,29 16:27:42
SASA 1,73 -3,35 16:27:42
SISE 36,30 -2,58 16:27:48
SKBNK 4,92 -3,53 16:27:47
SNGYO 2,57 -2,28 16:27:47
SOKM 57,55 -0,78 16:27:45
TABGD 203,70 -2,91 16:27:32
TAVHL 271,00 0,00 16:27:42
TCELL 96,85 -1,02 16:27:46
TCKRC 112,80 -1,14 16:27:37
THYAO 273,50 -1,17 16:27:45
TKFEN 207,00 -2,95 16:27:24
TOASO 245,10 -0,49 16:27:41
TRALT 41,20 -3,87 16:27:44
TRENJ 89,75 -1,48 16:27:44
TRGYO 88,45 -2,05 16:25:44
TRMET 121,10 -5,32 16:27:40
TSKB 9,47 -2,57 16:26:45
TTKOM 51,35 -1,82 16:27:33
TTRAK 366,00 -2,14 16:27:40
TUKAS 1,96 -1,51 16:25:01
TUPRS 373,50 -2,86 16:27:47
TURSG 5,26 -2,59 16:27:33
ULKER 79,75 -1,12 16:27:18
VAKBN 33,02 -3,11 16:27:42
VESTL 16,27 -5,46 16:23:08