BIST 100
12.379,93 0,08%
DOLAR
43,1941 0,03%
EURO
50,3934 0,17%
GRAM ALTIN
6.405,18 -0,40%
FAİZ
36,97 -0,30%
GÜMÜŞ GRAM
125,83 -2,85%
BITCOIN
96.922,00 -0,65%
GBP/TRY
58,0539 -0,07%
EUR/USD
1,1635 -0,08%
BRENT
63,81 -4,07%
ÇEYREK ALTIN
10.472,85 -0,40%
İzmir Parçalı Az Bulutlu
İzmir hava durumu
11 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 12:57
12.374
  • Değişim : 0,04% | 4,58
  • Adet :  3.648  Mio.Lot
  • Hacim :  88.295  Mio.TL
  • En Yüksek : 12447
  • En Düşük : 12,319
  • Açılış 12.352

    Dünkü Kapanış 12.370

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,01 0,12 12:59:43
AGHOL 33,00 0,18 12:59:25
AKBNK 73,55 -0,61 12:59:19
AKSA 10,05 1,01 12:59:27
AKSEN 68,20 1,19 12:56:33
ALARK 102,60 0,59 12:59:21
ALTNY 17,47 3,43 12:59:37
ANSGR 25,80 0,78 12:56:14
ARCLK 111,80 0,27 12:59:48
ASELS 292,00 1,39 12:59:50
ASTOR 148,60 1,85 12:59:23
BALSU 16,41 0,61 12:58:59
BIMAS 621,00 -0,08 12:59:36
BRSAN 655,00 0,46 12:59:44
BRYAT 2.327,00 0,65 12:59:39
BSOKE 25,22 7,32 12:59:38
BTCIM 4,37 3,07 12:59:46
CANTE 2,10 1,45 12:59:49
CCOLA 67,85 0,52 12:59:44
CIMSA 45,04 -1,01 12:59:33
CWENE 28,78 -1,17 12:59:46
DAPGM 11,00 -1,43 12:59:13
DOAS 222,00 0,63 12:59:44
DOHOL 19,05 -1,30 12:59:20
DSTKF 669,00 0,30 12:59:44
ECILC 101,00 -0,69 12:59:38
EFOR 26,76 -3,39 12:59:32
EGEEN 7.637,50 0,23 12:56:08
EKGYO 20,80 -0,48 12:59:14
ENERY 9,13 -0,33 12:59:30
ENJSA 96,60 0,99 12:59:52
ENKAI 79,80 -0,44 12:59:43
EREGL 25,54 -0,08 12:59:46
EUPWR 38,88 1,09 12:58:46
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 103,70 2,07 12:59:46
GARAN 143,30 -1,92 12:59:48
GENIL 165,40 1,53 12:59:19
GESAN 52,05 1,07 12:59:43
GLRMK 184,30 1,15 12:58:41
GRSEL 335,00 1,28 12:59:37
GRTHO 247,50 1,06 12:58:27
GSRAY 1,18 1,72 12:59:43
GUBRF 363,75 -1,22 12:59:31
HALKB 40,42 -1,41 12:58:15
HEKTS 2,95 2,08 12:59:51
ISCTR 14,33 -2,12 12:59:51
ISMEN 42,40 0,71 12:59:42
IZENR 9,25 -0,54 12:56:43
KCAER 11,02 0,36 12:59:12
KCHOL 193,80 -0,36 12:58:52
KLRHO 369,75 -1,86 12:59:48
KONTR 10,05 0,90 12:59:36
KONYA 4.472,50 0,79 12:57:08
KRDMD 27,36 -0,87 12:57:15
KTLEV 31,06 1,17 12:59:45
KUYAS 55,40 -0,72 12:58:28
MAGEN 41,72 -0,43 12:59:02
MAVI 45,32 -2,03 12:56:57
MGROS 620,00 1,97 12:59:46
MIATK 35,44 0,06 12:59:37
MPARK 409,50 0,92 12:59:20
OBAMS 8,58 2,14 12:59:39
ODAS 5,30 3,52 12:59:48
OTKAR 526,50 0,86 12:58:40
OYAKC 24,38 -0,97 12:58:31
PASEU 164,30 1,55 12:59:48
PETKM 17,13 0,82 12:59:22
PGSUS 197,00 -0,05 12:59:39
Menkul Fiyat % Zaman
QUAGR 2,60 4,42 12:59:28
RALYH 208,10 0,48 12:56:33
REEDR 7,06 -0,42 12:59:40
SAHOL 93,15 -0,27 12:59:06
SASA 2,32 0,00 12:59:50
SELEC 79,85 -0,06 12:58:49
SISE 38,42 -0,16 12:59:38
SKBNK 8,23 3,39 12:59:43
SMRTG 22,52 0,63 12:59:27
SOKM 56,15 1,17 12:58:20
TABGD 244,10 1,71 12:59:42
TAVHL 314,75 0,32 12:56:01
TCELL 102,60 0,88 12:59:10
THYAO 284,00 1,34 12:59:37
TKFEN 69,45 -0,64 12:58:20
TOASO 280,25 0,36 12:58:55
TRALT 45,46 -4,74 12:59:48
TRENJ 97,75 0,00 12:58:29
TRMET 117,90 -0,59 12:59:36
TSKB 13,20 -1,93 12:59:31
TSPOR 1,08 0,93 12:59:38
TTKOM 60,45 1,51 12:59:13
TTRAK 577,50 1,23 12:59:18
TUKAS 2,80 4,09 12:59:40
TUPRS 217,70 -0,37 12:59:36
TUREX 7,21 1,69 12:59:42
TURSG 11,45 1,06 12:59:30
ULKER 130,60 4,06 12:59:52
VAKBN 31,48 -0,25 12:58:24
VESTL 29,28 -0,07 12:58:47
YEOTK 38,70 2,93 12:59:39
YKBNK 36,18 -2,85 12:59:18