BIST 100
13.249,27 -3,42%
DOLAR
43,9539 0,03%
EURO
51,6438 -0,58%
GRAM ALTIN
7.629,13 2,60%
FAİZ
36,53 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
134,81 1,68%
BITCOIN
66.668,00 1,51%
GBP/TRY
58,8029 -0,82%
EUR/USD
1,1741 -0,60%
BRENT
78,68 7,97%
ÇEYREK ALTIN
12.473,03 2,59%
İzmir Açık
İzmir hava durumu
14 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 12:18
13.279
  • Değişim : -3,20% | -438,33
  • Adet :  3.328  Mio.Lot
  • Hacim :  85.575  Mio.TL
  • En Yüksek : 13370
  • En Düşük : 12,987
  • Açılış 12.987

    Dünkü Kapanış 13.718

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,16 -4,17 12:21:29
AGHOL 31,66 -6,28 12:21:30
AGROT 2,75 -7,09 12:21:20
AHGAZ 23,76 -4,50 12:21:03
AKBNK 85,95 -4,66 12:21:35
AKSA 9,82 -3,54 12:21:33
AKSEN 64,85 -3,43 12:20:59
ALARK 99,80 -2,54 12:21:32
ALFAS 37,88 -6,24 12:21:28
ALTNY 18,35 9,55 12:21:35
ANHYT 110,00 -1,96 12:15:58
ANSGR 25,26 -2,77 12:20:00
ARCLK 108,80 -5,56 12:20:47
ARDYZ 37,80 -5,50 12:21:27
ASELS 332,00 3,11 12:21:33
ASTOR 181,00 -3,72 12:21:20
AVPGY 49,68 -4,83 12:21:21
BALSU 14,50 -5,41 12:18:46
BIMAS 661,50 -0,90 12:21:30
BRSAN 583,50 -9,95 12:21:29
BRYAT 2.149,00 -6,16 12:21:29
BSOKE 28,60 -1,92 12:16:06
BTCIM 5,26 -2,77 12:21:13
CANTE 1,50 -6,83 12:20:53
CCOLA 68,10 -4,35 12:21:18
CIMSA 48,18 -5,90 12:21:27
CWENE 28,50 -6,56 12:21:30
DOAS 201,90 -7,81 12:21:34
DOHOL 19,21 -4,52 12:20:31
ECILC 108,90 -5,30 12:21:30
EFOR 19,73 -8,06 12:21:29
EGEEN 6.132,50 -6,69 12:21:05
EKGYO 22,48 -5,15 12:21:30
ENERY 9,74 -2,79 12:21:28
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 102,20 -4,84 12:21:30
ENKAI 96,35 -5,26 12:21:30
EREGL 32,06 -1,84 12:21:29
EUPWR 33,26 -5,83 12:20:59
FROTO 109,50 -5,52 12:21:33
GARAN 150,60 -5,93 12:21:04
GESAN 43,86 -4,94 12:21:03
GLRMK 161,30 -3,70 12:21:29
GOLTS 329,75 -5,79 12:20:55
GRTHO 217,30 -4,78 12:19:47
GSRAY 1,17 -2,50 12:21:18
GUBRF 530,00 -0,38 12:19:52
HALKB 47,72 -2,61 12:21:33
HEKTS 2,86 -5,92 12:21:33
ISCTR 15,94 -5,74 12:21:30
ISMEN 46,70 -3,03 12:21:33
KARSN 10,04 -5,73 12:21:33
KCAER 10,50 -4,72 12:21:29
KCHOL 192,40 -3,61 12:21:26
KONTR 8,76 -6,81 12:21:06
KONYA 4.045,00 -7,01 12:21:23
KRDMD 31,80 -2,21 12:21:29
KTLEV 37,00 -7,96 12:21:27
KUYAS 67,75 -7,95 12:21:35
LMKDC 29,32 -1,48 12:21:02
MAGEN 45,34 -8,88 12:20:35
MAVI 43,60 -3,96 12:21:28
MGROS 639,50 -0,93 12:21:23
MIATK 35,00 -6,67 12:21:22
MPARK 421,25 -3,60 12:19:20
OBAMS 7,82 -6,68 12:21:21
ODAS 5,54 -5,78 12:20:26
OTKAR 380,25 -1,17 12:21:08
OYAKC 23,14 -5,55 12:21:02
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 109,70 -9,56 12:20:59
PETKM 17,67 2,20 12:21:32
PGSUS 185,40 -5,65 12:21:29
RALYH 146,20 -6,58 12:21:12
REEDR 5,94 -7,91 12:21:29
RYGYO 29,54 -8,71 12:21:32
SAHOL 95,95 -4,81 12:21:21
SASA 2,33 -5,67 12:21:33
SELEC 81,30 -4,35 12:21:20
SISE 42,30 -5,71 12:21:32
SKBNK 11,59 -5,00 12:21:00
SOKM 61,85 -2,98 12:21:23
TABGD 241,80 -7,09 12:20:59
TAVHL 291,50 -5,66 12:21:11
TCELL 112,40 -2,94 12:21:32
THYAO 290,25 -5,61 12:21:29
TKFEN 68,75 -4,38 12:21:29
TOASO 305,25 -4,01 12:21:30
TRALT 61,55 0,90 12:21:35
TRENJ 118,00 -3,20 12:21:30
TRMET 167,50 -0,77 12:21:33
TSKB 12,21 -5,93 12:18:35
TTKOM 64,60 -4,93 12:21:20
TTRAK 491,25 -3,86 12:21:28
TUKAS 2,28 -6,17 12:21:23
TUPRS 228,30 4,49 12:21:29
TURSG 11,73 -3,85 12:20:42
ULKER 119,10 -3,56 12:21:32
VAKBN 39,12 -4,77 12:21:28
VESTL 27,96 -7,36 12:21:12
YEOTK 38,16 -5,78 12:19:35
YKBNK 40,82 -5,73 12:21:30